週間ランキング

2007年04月09日付 週間ランキング
//www.oricon.co.jp/rank/js/w/
 

  タイトル アーティスト 売上 発売日
01 蕾(つぼみ) コブクロ 69737 3月21日
02 ひかりのまち/ラン(ry TOKIO 37590 3月28日
03 星をめざして NEWS 31083 3月21日
04 千の風になって 秋川雅史 26725 5月24日
05 Flavor Of Life 宇多田ヒカル 26156 2月28日
06 BUT/愛証 倖田來未 16184 3月14日
07 WINDING ROAD 絢香×コブクロ 14200 2月28日
08 ひと恋めぐり 柴咲コウ 13430 3月28日
09 Anything For You BONNIE PINK 12765 3月28日
10 Climax Jamp AAA DEN-O form 12124 3月21日
11 CHE.R.RY YUI 11172 3月07日
12 サクラ色 アンジェラ・アキ 10085 3月07日
13 君になる 藤井フミヤ 09850 3月28日
14 Love so sweet 09687 2月21日
15 茜空 レミオロメン 09453 3月14日
16 アンフォゲッタブル メロン記念日 07508 3月28日
17 会いたい SE7EN 06949 3月28日
18 大阪LOVER DREAMS COME TRUE 06881 3月07日
19 I'm Here 伊藤由奈 05525 3月14日
20 FOUR WORLDS 佐藤竹善 05498 3月28日

 
うーん、10000は行かないか…。
イベント申し込みの通し番号は9500超えてたけどな(w
 
あれ通し番号じゃないのか?
でも調べてみたら肉エロって初動6,851枚だったのか。
イベントっていう裏技つかったからな。
でも2年間で減ってないからいいか。
 
参考
THE マンパワー!!!(68000)→歩いてる(41000)
肉体は正直なEROS(6851)→アンフォゲッタブル(7508)